· 采用19英寸機(jī)架式結(jié)構(gòu),便于安裝及節(jié)省空間;
· 待機(jī)損耗小、逆變效率高,節(jié)能環(huán)保;
· 具有AC正在恢復(fù)時自動重啟及鋰電池預(yù)充功能;
· 純正弦波輸出,可以帶各類型的負(fù)載(R載、C載、L載);
· 可實現(xiàn)3臺并機(jī)擴(kuò)容功能;
· 具有電池防反接保護(hù)、過充保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)等;
· 具有頻率自動偵測功能,適應(yīng)不同的電網(wǎng)環(huán)境;
· 內(nèi)置AC充電器,最高可達(dá)60A,智能電池充電器設(shè)計,優(yōu)化電池性能;
· 可根據(jù)應(yīng)用選擇充電電流;
· 兼容電源電壓或發(fā)電機(jī)功率;
· 冷啟動功能。
型 號 | EP50-1K | EP50-2K | EP50-3K | EP50-4K | EP50-5K |
容量 | |||||
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬間最大功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
市電輸入 | |||||
電壓范圍 | 185VAC~270VAC | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||||
效率(市電模式) | ≥ 97% | ||||
逆變輸出 | |||||
電壓范圍(電池) | 220V±5% | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (可設(shè)置)±0.2% | ||||
功率因數(shù) | 1 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
切換時間 | 10ms | ||||
逆變效率 | 92% | ||||
波峰比 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≤ 3%THD( 線性負(fù)載 ) | ||||
過載能力 | 當(dāng)負(fù)載 110% ~ 150% ,10s 關(guān)閉輸出,當(dāng)負(fù)載≥ 150% ,5s 后關(guān)閉輸出 | ||||
電池 | |||||
標(biāo)稱電壓 | 48Vdc(±0.5) | ||||
浮充電壓 | 54V | ||||
交流充電 | |||||
待機(jī)損耗 | < 50W | ||||
最大充電電流 | 30A(默認(rèn)值),60A(最大值) | ||||
其他 | |||||
保護(hù)功能 | 電池防反接保護(hù)、過充保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)、鋰電池預(yù)充功能 | ||||
尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
凈重(KG) | 10 | ||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
可操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -15℃~60℃ |
*注:我司致力于技術(shù)創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求,對產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)規(guī)格的更新,恕不另行通知。產(chǎn)品以實物為準(zhǔn)。